To download 3D models, please login or create an account and request access.
| Código EAN | 8595057649842 | 
| Elcodigo aduanero | 73269098 | 
| Peso | 0,9230 kg/unidad | 
| Tratamiento superficial | Pre-Galvanized | 
| Resistencia térmica | -50 - +150 °C | 
| Funcionalidad en fuego | P90-R, E90, PS90 | 
| Estándares de resistencia al fuego | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 
| Espesor de la chapa metálica | 1,5 mm | 
| Cantidad de tornillos para la conexión | 24 | 
| Dimensión A | 300 mm | 
| Dimensión B | 200 mm | 
| Dimensión H | 60 mm | 
| Para la anchura de la bandeja | 300 mm | 
| Para la altura de la bandeja | 60 mm | 
| Carga máxima para resistencia al fuego | 10 kg | 
Note for system with maintained functionality in fire:
There are used the screws NSM 6X10 for the connecting.
You find more information in the catalogue Systems with maintained functionality in fire.




 KSBS_PO_EN
KSBS_PO_EN

















