To download 3D models, please login or create an account and request access.
| Código EAN | 8595057665835 |
| Elcodigo aduanero | 73269098 |
| Peso | 1,3730 kg/unidad |
| Tratamiento superficial | Hot Dip Galvanized |
| Resistencia térmica | -50 - +150 °C |
| Funcionalidad en fuego | P90-R, E90, PS90 |
| Estándares de resistencia al fuego | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Espesor de la chapa metálica | 1,5 mm |
| Cantidad de tornillos para la conexión | 12 |
| Dimensión A | 400 mm |
| Dimensión B | 160 mm |
| Dimensión H | 60 mm |
| Para la anchura de la bandeja | 400 mm |
| Para la altura de la bandeja | 60 mm |
| Carga máxima para resistencia al fuego | 20 kg |
Note for system with maintained functionality in fire:
There are used the screws NSM 6X10 for the connecting.
You find more information in the catalogue Systems with maintained functionality in fire.


















