To download 3D models, please login or create an account and request access.
| Código EAN | 8595568936233 | 
| Elcodigo aduanero | 39259080 | 
| Peso | 0,0266 kg/unidad | 
| Material | PVC | 
| Material sin plomo | yes | 
| Autoextinguible | 30 s | 
| Voltaje nominal | <= 400 V | 
| Corriente nominal | <= 16 A | 
| Resistencia térmica | -5 - +60 °C | 
| Ensayo de hilo incandescente | 850 °C | 
| Medio | 71 mm | 
| Profundidad | 45 mm | 
| Diámetro de orificio fresado (perforado) | 80 mm | 
| Clase de reacción al fuego | A1 - D | 
| Distancia al unir dos cajas | 71 mm | 
| Permite el montaje de base de enchufe de dos elementos | yes | 
| Corresponde a las normas | ČSN EN 60 670-1 | 
| La descripción del embalaje boxes loosely inserted into the carton, device screws included | |
Connection in a continuous row with a spacing of 71 mm possible. The boxes can be connected to KPR 68-70, KP 68/D, KPR 68/D, KP 68-30 and KP 68-45. More space for the electroinstallation. Protected by a European industrial design and Utility model trademark. Direct replacement for the box KU 68-1901.




 KU68-45_EN
KU68-45_EN



















